KM “Aisčiai’Kaunas |
|
![]() |
ŽAIDĖJAI | |||
VARDAS,PAVARDĖ | GIMIMO DATA | ŪGIS | POZICIJA |
MEINARDAS TRAKIMAVIČIUS | 2006-03-13 | 147 cm. | G |
ROKAS STANISLOVAITIS | 2006-12-02 | 145 cm. | G |
KASPARAS VALAVIČIUS | 2006-01-06 | 153 cm. | G |
RYTIS MACKEVIČIUS | 2006-01-03 | 155 cm. | G |
UOSIS TUNKEVIČIUS | 2006-02-03 | 153 cm. | G |
JONAS JOKUBAUSKAS | 2006-07-24 | 166 cm. | C |
TITAS MARCINONIS | 2006-03-08 | 150 cm. | G |
NOJUS ŽĄSYTIS | 2006-06-12 | 156 cm. | P |
ELIJUS AŠMENSKAS | 2006-04-21 | 154 cm. | P |
MIKAS PAŽĖRA | 2007-03-08 | 150 cm. | P |
MANTAS JUZĖNAS | 2006-11-16 | 162 cm. | P |
MATAS PIKTUIŽIS | 2006-05-23 | 165 cm. | C |
JUOZAS PETKEVIČIUS | 2006-09-10 | 155 cm. | P |
NEDA PLIATKUTĖ | 2004-02-18 | 167 cm. | G |
UGNĖ SIRTAUTAITĖ | 2004-10-12 | 168 cm. | P |
RIDAS RUDMINAS | 2006-07-21 | 149 cm. | G |
NORMANTAS RIMDEIKA | 2006-03-25 | 156 cm. | P |
JUSTAS JUOZAITIS | 2006-09-19 | 166 cm. | C |
TRENERIS : TOMAS BAKANAUSKAS |