U14 berniukų krepšinio čempionatas gim.2011 m. ( 2024-2025 Sezonas)

Pasirinktas sezonas
Žaidėjų statistika
Vidurkiai
Didžiausi pasiekimai
Bendros sumos
Lyderis: Pelnyti taškai
Jokūbas Raulušaitis
V. Knašiaus KM I - "ISE"
Amžius: 14
Žaidė rungtynių: 11
Vidurkis: 20.64
Statistikos kategorija:
Sezonas:
Filtruoti pagal mėnesius:
Etapas/grupė:
Komanda:
Pozicija:
Nr. Žaidėjas Komanda Rungtynės PTS Vidurkis
1. Jokūbas Raulušaitis V. Knašiaus KM I - "ISE" 11 227 20.64
2. Henrikas Remeika Šiaulių KA „Saulė“ I 14 278 19.86
3. Jonas Valančius Tornado KM I 16 308 19.25
4. Emilis Einikis Kretingos SM I 15 276 18.40
5. Jonas Kaziulionis Sostinės KM - Ledvance 15 268 17.87
6. Vilius Petreikis V. Knašiaus KM "HiPP-Nukas Lietuva" 15 260 17.33
7. Motiejus Čepulis Šiaulių KA „Saulė“ I 14 234 16.71
8. Joringis Plytnykas Sostinės KM II-Gealan 14 231 16.50
9. Armandas Urbonas Kretingos SM I 15 237 15.80
10. Jonas Biržinis Sostinės KM - Ledvance 14 220 15.71
11. Domantas Daugėla Kauno KM „Perkūnas“ 14 220 15.71
12. Armandas Vaišnoras V. Knašiaus KM "HiPP-Nukas Lietuva" 13 203 15.62
13. Rėjus Benediktas Goriunovas Kretingos SM I 15 219 14.60
14. Gvidas Grenda Kauno KM „Perkūnas“ 15 213 14.20
15. Augustinas Kanišauskas Nacionalinė KA II- „Festo“ 14 195 13.93
16. Arminas Mingaila Šiaulių KA „Saulė“ I 14 188 13.43
17. Kernius Jagminas Sostinės KM II-Gealan 15 199 13.27
18. Nedas Gegeckas Nacionalinė KA II- „Festo“ 13 171 13.15
19. Kristupas Kavolis Nacionalinė KA II- „Festo“ 13 165 12.69
20. Ignas Gelumbauskas Kauno KM „Perkūnas“ 15 188 12.53
1 2 3 4 5 6 7 8
Į šią kategoriją patenka tik tie žaidėjai, kurie žaidė bent 50% rungtynių