Lietuvos krepšinio federacija
2018/2019 m. sezono krepšinio mokyklų reitingas
MERGINOS | |||||||||
KREPŠINIO MOKYKLA | A | U20 | B | U18 | C | U16 | D | SUMA (A+B+C+D) | VIETA |
KM Žalgiris | 204.00 | 30.00 | 24.00 | 31.25 | 18.75 | 15.00 | 64.50 | 311.25 | 1 |
V. Knašiaus KM | 157.75 | 15.00 | 12.00 | 20.00 | 12.00 | 12.14 | 52.20 | 233.95 | 2 |
Vilniaus KM | 119.00 | 45.00 | 36.00 | 20.00 | 12.00 | 5.00 | 21.50 | 188.50 | 3 |
Panevėžio KKSC | 139.25 | 15.00 | 12.00 | 10.00 | 6.00 | 5.00 | 21.50 | 178.75 | 4 |
Alytaus SRC | 81.50 | 16.25 | 13.00 | 10.00 | 6.00 | 5.00 | 21.50 | 122.00 | 5 |
KA Saulė | 16.00 | 51.25 | 41.00 | 20.00 | 12.00 | 5.00 | 21.50 | 90.50 | 6 |
Plungės SRC | 61.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.25 | 7 |
Marijampolės ŽSM | 39.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 21.50 | 61.00 | 8 |
Utenos DSC | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.00 | 9 |
Ukmergės SC | 12.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 21.50 | 34.25 | 10 |
Biržų SC | 22.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.50 | 11 |
Palangos SC | 4.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.86 | 12.30 | 17.05 | 12 |
Radviliškio ŠSPC | 2.75 | 7.50 | 6.00 | 8.75 | 5.25 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 13 |
Kupiškio KKSC | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | 14 |
Kėdainių SC | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 15 |
Akmenės SC | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 16 |
Anykščių KKSC | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 17 |
Pakruojo SC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18 |
Kuršėnų SM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19 |
Telšių SM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20 |
A – MKL reitingo taškai
U20 – Žaidėjos Lietuvos jaunimo U20 rinktinėje (15 taškų už žaidėją)
B – Koeficientas už užimtą vietą (EČ 11 vieta – 0,8)
U18 – Žaidėjos Lietuvos jaunių U18 rinktinėje (10 taškų už žaidėją)
C – Koeficientas už užimtą vietą (EČ 13 vieta – 0,6)
U16 – Žaidėjos Lietuvos jaunučių U16 rinktinėje (5 taškai už žaidėją)
D – Koeficientas už užimtą vietą (EČ 2 vieta – 4,3)
VAIKINAI | |||||||||||||||||
KREPŠINIO MOKYKLA | A | U23 | B | U20 | C | U19 | D | U18 | E | U16 | F | U23 3×3 | G | U18 3×3 | H | SUMA (A+B+C+D+ E+F+G+H) |
VIETA |
V. Knašiaus KM | 264.50 | 0.00 | 0.00 | 22.50 | 54.00 | 64.38 | 160.95 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 484.45 | 1 |
Vilniaus KM | 286.50 | 0.00 | 0.00 | 22.13 | 53.10 | 15.00 | 37.50 | 21.50 | 64.50 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 443.27 | 2 |
KM Žalgiris | 344.00 | 0.00 | 0.00 | 11.25 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 1.43 | 4.29 | 8.32 | 8.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 383.61 | 3 |
Sostinės KM | 347.75 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 6.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 375.75 | 4 |
KM Perkūnas | 142.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 30.00 | 5.00 | 5.00 | 3.75 | 1.13 | 35.71 | 128.56 | 306.68 | 5 |
Tornado KM | 101.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 37.50 | 10.00 | 30.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174.00 | 6 |
Panevėžio KKSC | 134.25 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 14.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.65 | 7 |
Alytaus SRC | 69.50 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.00 | 8 |
Plungės SRC | 38.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.87 | 4.68 | 20.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.43 | 9 |
KA Saulė | 91.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.50 | 10 |
Klaipėdos KM | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.00 | 11 |
Jonavos KKSC | 35.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.75 | 12 |
Mažeikių SM | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.75 | 9.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.38 | 13 |
Kretingos SM | 39.50 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.50 | 14 |
Šilutės SM | 24.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.75 | 15 |
Biržų SC | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 37.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.50 | 16 |
Marijampolės ŽSM | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 5.63 | 13.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.51 | 17 |
Palangos SC | 31.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.25 | 18 |
Kėdainių SC | 25.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 19 |
Kupiškio KKSC | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.50 | 20 |
Ukmergės SC | 25.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.25 | 21 |
Raseinių KKSC | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.25 | 3.38 | 0.00 | 0.00 | 21.38 | 22 |
Šakių JKSC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 23 |
Utenos DSC | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 24 |
Gargždų SM | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 25 |
Pasvalio SM | 14.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.50 | 26 |
Šilalės SM | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 27 |
KA Snaiperis | 12.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.75 | 28 |
Telšių SM | 12.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.25 | 29 |
Druskininkų SC | 11.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.50 | 30 |
Lazdijų SC | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 31 |
Akmenės SC | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | 32 |
Rokiškio KKSC | 5.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.25 | 33 |
Pakruojo SC | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 34 |
Kuršėnų SM | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 35 |
Kaišiadorių KKSC | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 36 |
KM Tauragės žaibas | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 37 |
SK Trigada | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.25 | 38 |
Jurbarko KKSC | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 39 |
Joniškio SC | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 40 |
Prienų KKSC | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 41 |
Aukštaitijos KM | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.25 | 42 |
Kelmės VJSM | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 43-53 |
Anykščių KKSC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Molėtų SC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Nacionalinė KA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Radviliškio ŠSPC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Skuodo KKSC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Švenčionių SC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Tauragės SC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Trakų KKSC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
SK Bitės | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Visagino SC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
A – MKL reitingo taškai
U23 – Žaidėjai iki 23 metų nacionalinėje vyrų rinktinėje – 60 taškų už žaidėją
B – Koeficientas už užimtą vietą (-)
U20 – Žaidėjai Lietuvos jaunimo U20 rinktinėje – 15 taškų už žaidėją
C – Koeficientas už užimtą vietą (EČ 5 vieta – 2,4)
U19 – Žaidėjai Lietuvos jaunimo U19 rinktinėje – 15 taškų už žaidėją
D – Koeficientas už užimtą vietą (PČ 4 vieta – 2,5)
U18 – Žaidėjai Lietuvos jaunių U18 rinktinėje – 10 taškų už žaidėją
E – Koeficientas už užimtą vietą (EČ 7 vieta – 3)
U16 – Žaidėjai Lietuvos jaunučių U16 rinktinėje – 5 taškai už žaidėją
F – Koeficientas už užimtą vietą (EČ 9 vietą – 1)
U23 3×3 – Žaidėjai Lietuvos U23 3×3 rinktinėje – 15 taškų už žaidėją
G – Koeficientas už užimtą vietą (PČ 15 vieta – 0,3)
U18 3×3 – Žaidėjai Lietuvos jaunių U18 3×3 rinktinėje – 10 taškų už žaidėją
H – Koeficientas už užimtą vietą (EČ 1 vieta – 3,6)
LIDL – Lietuvos moksleivių krepšinio lyga
2018/2019 m. sezono krepšinio mokyklų reitingas
MERGINOS | |||
VIETA | KREPŠINIO MOKYKLA / CENTRAS / KLUBAS | MIESTAS | TAŠKAI |
1 | Krepšinio mokykla Žalgiris | Kaunas | 204,00 |
2 | Vlado Knašiaus krepšinio mokykla | Klaipėda | 157,75 |
3 | Panevėžio kūno kultūros ir sporto centras | Panevėžys | 139,25 |
4 | Vilniaus krepšinio mokykla | Vilnius | 119,00 |
5 | Alytaus sporto ir rekreacijos centras | Alytus | 81,50 |
6 | Plungės sporto ir rekreacijos centras | Plungė | 61,25 |
7 | Utenos daugiafunkcis sporto centras | Utena | 43,00 |
8 | Marijampolės žaidimų sporto mokykla | Marijampolė | 39,50 |
9 | Biržų sporto centras | Biržai | 22,50 |
10 | Krepšinio akademija Saulė | Šiauliai | 16,00 |
11 | Ukmergės sporto centras | Ukmergė | 12,75 |
12 | Kupiškio kūno kultūros ir sporto centras | Kupiškis | 6,50 |
13 | Palangos sporto centras | Palanga | 4,75 |
14 | Radviliškio švietimo ir sporto paslaugų centras | Radviliškis | 2,75 |
15 | Kėdainių sporto centras | Kėdainiai | 2,00 |
16-17 | Akmenės sporto centras | Akmenė | 1,50 |
Anykščių kūno kultūros ir sporto centras | Anykščiai | 1,50 | |
18-20 | Pakruojo sporto centras | Pakruojis | 0,00 |
Kuršėnų sporto mokykla | Šiauliai | 0,00 | |
Telšių sporto ir rekreacijos centras | Telšiai | 0,00 |
VAIKINAI | |||
VIETA | KREPŠINIO MOKYKLA / CENTRAS / KLUBAS | MIESTAS | TAŠKAI |
1 | Sostinės krepšinio mokykla | Vilnius | 347,75 |
2 | Krepšinio mokykla Žalgiris | Kaunas | 344,00 |
3 | Vilniaus krepšinio mokykla | Vilnius | 286,50 |
4 | Vlado Knašiaus krepšinio mokykla | Klaipėda | 264,50 |
5 | Krepšinio mokykla Perkūnas | Kaunas | 142,00 |
6 | Panevėžio kūno kultūros ir sporto centras | Panevėžys | 134,25 |
7 | Tornado krepšinio mokykla | Kaunas | 101,50 |
8 | Krepšinio akademija Saulė | Šiauliai | 91,50 |
9 | Alytaus sporto ir rekreacijos centras | Alytus | 69,50 |
10 | Klaipėdos krepšinio mokykla | Klaipėda | 68,00 |
11 | Mažeikių sporto mokykla | Mažeikiai | 52,00 |
12 | Kretingos sporto mokykla | Kretinga | 39,50 |
13 | Plungės sporto ir rekreacijos centras | Plungė | 38,75 |
14 | Jonavos kūno kultūros ir sporto centras | Jonava | 35,75 |
15 | Palangos sporto centras | Palanga | 31,25 |
16 | Marijampolės žaidimų sporto mokykla | Marijampolė | 31,00 |
17 | Kėdainių sporto centras | Kėdainiai | 25,50 |
18 | Ukmergės sporto centras | Ukmergė | 25,25 |
19 | Šilutės sporto mokykla | Šilutė | 24,75 |
20 | Raseinių kūno kultūros ir sporto centras | Raseiniai | 18,00 |
21 | Utenos daugiafunkcis sporto centras | Utena | 17,00 |
22 | Gargždų sporto mokykla | Gargždai | 15,00 |
23 | Pasvalio sporto mokykla | Pasvalys | 14,50 |
24 | Šilalės sporto mokykla | Šilalė | 13,00 |
25 | Krepšinio akademija Snaiperis | Kaunas | 12,75 |
26 | Telšių sporto ir rekreacijos centras | Telšiai | 12,25 |
27 | Druskininkų sporto centras | Druskininkai | 11,50 |
28 | Biržų sporto centras | Biržai | 10,00 |
29 | Lazdijų sporto centras | Lazdijai | 9,00 |
30 | Rokiškio kūno kultūros ir sporto centras | Rokiškis | 5,25 |
31 | Pakruojo sporto centras | Pakruojis | 4,00 |
32 | Kuršėnų sporto mokykla | Kuršėnai | 3,00 |
33-34 | Kaišiadorių kūno kultūros ir sporto centras | Kaišiadorys | 2,50 |
Krepšinio mokykla Tauragės žaibas | Tauragė | 2,50 | |
35 | Šakių sporto klubas Trigada | Šakiai | 2,25 |
36 | Jurbarko kūno kultūros ir sporto centras | Jurbarkas | 2,00 |
37-39 | Joniškio sporto centras | Joniškis | 1,50 |
Kupiškio kūno kultūros ir sporto centras | Kupiškis | 1,50 | |
Prienų kūno kultūros ir sporto centras | Prienai | 1,50 | |
40 | Aukštaitijos krepšinio mokykla | Panevėžys | 1,25 |
41-42 | Akmenės sporto centras | Akmenė | 1,00 |
Kelmės vaikų ir jaunimo sporto mokykla | Kelmė | 1,00 | |
43-53 | Anykščių kūno kultūros centras | Anykščiai | 0,00 |
Molėtų sporto centras | Molėtai | 0,00 | |
Nacionalinė krepšinio akademija | Kaunas | 0,00 | |
Radviliškio švietimo ir sporto paslaugų centras | Radviliškis | 0,00 | |
Skuodo kūno kultūros sporto centras | Skuodas | 0,00 | |
Šakių jaunimo kūno kultūros ir sporto centras | Šakiai | 0,00 | |
Švenčionių sporto centas | Švenčionys | 0,00 | |
Tauragės sporto centras | Tauragė | 0,00 | |
Trakų kūno kultūros ir sporto centras | Trakai | 0,00 | |
Varėnos sporto klubas Bitės | Varėna | 0,00 | |
Visagino sporto centras | Visaginas | 0,00 |