Artėjantį savaitgalį net keturiuose Lietuvos miestuose jaunieji LIDL-MKL talentai varžysis finalinėse šventėse, kuriose medaliai bus dalinami Berniukų U13 C divizione, Vaikinų U15 ir U17 C divizionuose bei Merginų U16 B diviziono pirmenybėse.
Įvykusias ir būsimas LIDL-MKL Final Four šventes rasite čia
Pristatome Jums 16 ekipų ir jas treniruojančių strategų, kurie šį savaitgalį gyvens LIDL-MKL final Four krepšiniu.
Berniukų U13 C diviziono Final Four, Rokiškis (Taikos g. 21A). Šiose pirmenybėse 2025/26 metų sezone dalyvavo net 37 ekipos.
Tauragės SC I – Edvardas Žemgulis, F pogrupio nugalėtojai 10-0
Rokiškio KKSC – Arnas Juškevičius, C pogrupio nugalėtojai 9-1
Marijampolės SC-Hidrasas – Vidmantas Juškevičius, B pogrupio nugalėtojai 12-0
Raseinių KKSC – Karolis Lendzevičius, E pogrupis II vieta 10-2
Vaikinų U15 C diviziono Final Four, Utena (K. Donelaičio 38, Utena). Šiose pirmenybėse 2025/26 metų sezone dalyvavo net 38 ekipos.
Šilutės “Šilutė” / Šiaulių KA „Saulė“ II (lemiamos rungtynės 2026-04-15 18:00)
Plungės SRC II / Pasvalio SM (lemiamos rungtynės 2026-04-14 17:00)
Utenos DSC – Justas Giriūnas, D pogrupio nugalėtojai 10-0
Alytaus KA–GRYN – Edgaras Jančiukas, B pogrupio nugalėtojai 10-0
Merginų U16 B diviziono Final Four, Alytus (Naujoji g. 52, Alytus).
Alytaus SC – Giedrė Baranauskienė
Sostinės KM – Sonja Kovacevič
Panevėžio SC II – Rima Daunienė
Vilniaus KM IV-Kibirkštis – Lukas Danilevičius
Turnyrinė lentelė po reguliaraus sezono finišo:
| A pogrupis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Komanda | W/L | Turnyriniai taškai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sostinės KM | 10/0 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Alytaus SC | 8/2 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Ukmergės SC | 4/6 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Vilniaus KM IV – Kibirkštis | 4/6 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Vilniaus KM III – Kibirkštis | 2/8 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Kauno KA “Žalgiris” III | 2/8 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B pogrupis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Komanda | W/L | Turnyriniai taškai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Plungės SRC | 9/1 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Panevėžio SC II | 8/2 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Telšių SRC | 6/4 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Kėdainių SC | 5/5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Radviliškio ŠSPC | 2/8 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Šilutės „Šilutė“ | 0/10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gargždai, Vaikinų U17 C diviziono Final Four, Gargždai (Dariaus ir Girėno g. 4,). Šiose pirmenybėse 2025/26 metų sezone dalyvavo net 30 ekipų.
Biržų rajono KKSC – Žydrūnas Kačinskas, C pogrupio II vieta 9-3
Gargždų SC – Lukas Aleksandravičius, FD pogrupio II vieta 11-3
Klaipėdos KM II – Andrius Majauskis, D pogrupio nugalėtojai 12-2
Kaišiadorių ŠSC, – Gintautas Kandratavičius, B pogrupio nugalėtojai 14-0
Visas Final Four rungtynes bus galima stebėti per LIDL-MKL Facebook arba Youtube paskyras.







