NAUJIENOS:
MKL žvaigždės atkeliauja į Kėdainius
ŽVAIGŽDIŲ DIENA 2024
NAUJIENOS:
Sostinėje spindės ryškiausios LIDL-MKL žvaigždės | MKL
Startuoja registracija į „Žvaigždžių dienos“ „Immergas Oro karaliaus” konkursą | MKL
LKL prezidentas Remigijus Milašius: „Džiaugiamės galėdami prisidėti ir skatinti jaunąją kartą“ | MKL
TV3 kanalų grupė – oficiali LIDL-MKL „Žvaigždžių dienos“ transliuotoja | MKL
Vilniuje šeštadienį nugriaudėjo LIDL-MKL „Žvaigždžių diena“ | MKL
PROGRAMA DALYVIAMS:
_ _ _ _ _ _ _
2×2 konkurso dalyviai:
1 | Marius Lesauskas | Kauno KA „Snaiperis“ I |
Emilija Vitkauskaitė | Biržų SC | |
2 | Ignas Gelumbauskas | Kauno KM „Perkūnas“ |
Ema Markevičiūtė | Šiaulių KA „Saulė“- DOMO BALDAI | |
3 | Arminas Gvergždys | Kėdainių SC- „Pikenroll“ |
Ornela Kažemekaitė | Biržų SC | |
4 | Viljamas Neliupšis | Kėdainių SC- „Pikenroll“ |
Laura Vaičytė | Kauno KM „Žalgiris“ I | |
5 | Žygimantas Baltutis | Klaipėdos KM I |
Beatričė Stepanovaitė | Panevėžio SC | |
6 | Kernius Kalasauskas | Nacionalinė KA I- „Klinkera“ |
Agnė Bukauskaitė | Šiaulių KA „Saulė“- DOMO BALDAI | |
7 | Jonas Kaziulionis | Sostinės KM I – Ledvance |
Goda Lečkauskaitė | V.Knašiaus KM I | |
8 | Motiejus Mikutas | Sostinės KM II – EMSI |
Ugnė Flegontova | V.Knašiaus KM I | |
9 | Artas Aigabekovas | Tornado KM I – „Sharp“ |
Adrė Švilpaitė | Vilniaus KM I | |
10 | Benas Sireikis | V. Knašiaus KM I – “ISE” |
Viltė Lendziavičiūtė | Kauno KM „Žalgiris“ I | |
11 | Tomas Vilutis | Vilniaus KM I |
Deimantė Abraškevičiūtė | Panevežio SC | |
12 | Rokas Kryževičius | Kauno KM „Žalgiris“ I |
Radvilė Maigytė | Utenos DSC – Umaras | |
13 | Joris Meškys | Nacionalinė KA I |
Beatričė Garšvaitė | Vilniaus KM II | |
14 | Matas Beržinskas | Nacionalinė KA II – „Viena moneta” |
Mingailė Zabukaitė | V. Knašiaus KM | |
15 | Šarūnas Šiurkus | Palangos SC |
Leila Vencevičiūtė | Vilniaus KM I | |
16 | Raigardas Motiejūnas | Panevėžio SC |
Deina Jankauskaitė | Kauno KM „Žalgiris“ I | |
17 | Nojus Chamentauskas | Panevėžio SC I |
Justė Krinickaitė | Vilniaus KM II | |
18 | Armandas Palčiauskas | Šiaulių KA „Saulė“ I |
Eglė Mičiūnaitė | Vilniaus KM | |
19 | Elijus Juška | Sostinės KM I – Aibė |
Beatričė Valatkevičiūtė | Plungės SRC | |
20 | Simas Znamerovskis | Sostinės KM II – Knauf |
Soneta Girdžiūtė | Tauragės KM | |
21 | Titas Šilėnas | Tornado KM I – „Fudo“ |
Paulina Povilėnaitė | Sostinės KM | |
22 | Mindaugas Jankauskas | V.Knašiaus KM I |
Elija Urbonaitė | Kauno KM „Žalgiris“ I | |
23 | Raigardas Ciūnys | Vilniaius kM I |
Austėja Dabulskytė | Tauragės KM | |
24 | Joris Dabrila | Vilniaus KM I |
Darija Levchenko | Šiaulių KA „Saulė“- DOMO BALDAI |
Susipažinti su konkurso taisyklėmis galite čia>>> |
_ _ _ _ _ _ _
Bauduko konkurso dalyviai:
Ažuolas Latvys | Jonavos SC |
Matas Armonaitis | Jonavos SC |
Joris Šimonis | Kauno KA Snaiperis I |
Majus Leinartas | Kauno KA Snaiperis II |
Adomas Gruodis | Kalvarijos SC |
Joris Riškevičius | Kalvarijos SC |
Matas Ivanovas | Kalvarijos SC |
Adomas Kabelka | Kalvarijos SC |
Rokas Kalašnikovas | Kauno KM „Žalgiris“ I |
Erikas Kucinas | Kauno KM „Žalgiris“ II |
Adas Vaitiekauskas | Kauno KM „Žalgiris“ IV |
Dovydas Kičas | Kauno KM „Žalgiris“ IV |
Danielius Gailius | Kauno KM „Žalgiris“ V |
Aretas Klimaitis | Kauno KM „Žalgiris“ V |
Normandas Urkis | Kauno KM „Žalgiris“ V |
Kajus Mikalajūnas | Kėdainių SC- „Pikenroll“ |
Vytis Stanionis | Kėdainių SC- „Pikenroll“ |
Daniellius Gricius | Klaipėdos KM – I |
Ignas Kundrotas | Klaipėdos KM – II |
Mantas Žalpys | Klaipėdos KM – III |
Dominykas Kurmis | V.Knašiaus KM I |
Aronas Stonkus | V.Knašiaus KM II |
Vilius Zavackas | V.Knašiaus KM III |
Dominykas Bagdonas | Tauragės KM |
Dominykas Jarutis | Tauragės KM |
Matas Šimašius | Tauragės KM |
Adomas Kerpė | Tauragės KM |
Donatas Barzda | Kauno KM „Perkūnas“ |
Rapolas Vaičiulis | Laikas sportuoti |
Gytis Navickas | Laikas sportuoti |
Aronas Jurinas | Laikas sportuoti |
Naglis Riškevičius | Marijampolės SC I |
Simonas Tamulaitis | Marijampolės SC II |
Justas Mickevičius | Marijampolės SC I |
Šarūnas Norkeliūnas | Marijampolės SC II |
Gabrielius Mickevičius | Mažeikių SM |
Justas Vaitkus | Mažeikių SM |
Matas Terskovas | Nacionalinė KA I- Litnobiles |
Kajus Mackevičius | Nacionalinė KA II |
Adrijus Ruseckas | Nacionalinė KA III-Agave |
Jokūbas Garlauskas | Nacionalinė KA IV-Reganas |
Adas Krutulis | NKA – Perlas |
Aringas Gasiūnas | Palangos SC |
Domantas Seibutis | Palangos SC |
Arnas Griganavičius | Palangos SC |
Joris Ežerskis | Panevėžio SC I |
Paulius Pečiulis | Panevėžio SC II |
Mindaugas Badaras | Sostinės KM – Vilniaus duona |
Herkus Pakamanis | Sostinės KM I |
Vėjas Novickas | Sostinės KM II |
Kornelijus Daukšas | Sostinės KM III |
Markas Matulevičius | Sostinės KM V |
Deimantas Karbauskas | Sostinės KM VI |
Adomas Nagelė | Sostinės KM VII |
Dominykas Pičiacha | Šiaulių KA ,,Saulė“ I |
Vytautas Kaziukonis | Šiaulių KA ,,Saulė“ II |
Hubertas Elzbutas | Šiaulių KA ,,Saulė“ III |
Alantas Antanaitis | Šiaulių KA ,,Saulė“ I |
Lukas Liutikas | Šiaulių KA ,,Saulė“ I |
Benas Rasikas | Šiaulių KA ,,Saulė“ I |
Dovydas Raudys | Tornado KM I |
Adomas Čepokas | Tornado KM II |
Vilius Navikas (kurčiasis) | Vilniaus KM IV – LKSK |
Paulius Jakimavičius (kurčiasis) | Vilniaus KM IV – LKSK |
Mantas Norvaišas | Vilniaus KM I |
Arminas Molis | Vilniaus KM II |
Dovas Zaveckas | Vilniaus KM III |
Jonas Karvelis | Vilniaus KM V |
Matas Bareikis (kurčiasis) | Vilniaus KM VI – LKSK |
Milana Raškauskaitė | Alytaus SRC I |
Viltė Abramianaitė | Alytaus SRC II |
Emilija Liutkevičiūtė | Kalvarijos SC |
Daniela Lisauskaitė | Kauno KM „Žalgiris“ |
Gretė Budrė | V. Knašiaus KM |
Agota Zabitė | Palangos SC |
Luknė Tiškutė | Palangos SC |
Gerda Plaščynskaitė | Palangos SC |
Tija Šegamogaitė | Panevėžio SC |
Amaliya Ibragimova | Sostinės KM I |
Lėja Tamošaitytė | Šiaulių KA ,,Saulė“ I |
Liepa Narbutaitė | Šiaulių KA ,,Saulė“ I |
Jorė Kuncytė | Šiaulių KA ,,Saulė“ |
Radvilė Maigytė | Utenos DSC |
Rusnė Pupelytė | Utenos DSC-Umaras |
Danielė Bondarenko | Vilniaus KM I |
Aušrinė Stasiulevičiūtė | Vilniaus KM II |
Susipažinti su konkurso taisyklėmis galite čia>>> |
_ _ _ _ _ _ _
5 Taškai konkurso dalyviai:
VAIKINAI | ||
1 | Joris Makarevičius | Kauno KA „Snaiperis“ I |
Dovydas Sipavičius | Klaipėdos KM | |
2 | Gerardas Uktveris | Kauno KM „Žalgiris“ I |
Nikas Janeliauskas | Panevėžio SC/RSSG | |
3 | Vilius Vainoris | Klaipėdos KM |
Gvidas Grenda | Kauno KM „Perkūnas“ | |
4 | Augustas Kičas | Nacionalinė KA I -„Hegelmann Litauen“ |
Rinaldas Kairys | Šiaulių KA „Saulė“ I – ŠSG | |
5 | Jonas Balsys | Palangos SC |
Gabrielius Kerys | Vilniaus KM I | |
6 | Matas Daugirdas | Panevėžio SC I |
Astijus Večkys | Nacionalinė KA I | |
7 | Nojus Pavlavičius | Šiaulių KA „Saulė“ I |
Artiom Rogalskij | Sostinės KM I | |
8 | Žygimantas Ralys | Sostinės KM I-Wienerberger |
Zigmas Petraitis | Tornado KM I-„Xiaomi“ | |
9 | Daugirdas Šeputis | Tornado KM I-„VS Sistemos“ |
Tomas Daraškevičius | Sostinės KM I | |
10 | Edvinas Mockus | V.Knašiaus KM I |
Martynas Radžius | Sostinės KM II | |
11 | Lukas Lukauskis | Vilniaus KM I |
Edenas Žilinskas | V.Knašiaus KM I | |
12 | Emilis Kristupas Vansevičius | Vilniaus KM II |
Povilas Savonis | Kauno KM „Žalgiris“ I | |
MERGINOS | ||
1 | Karolina Kardokaitė | Alytaus SRC |
Raminta Okockytė | Kauno KM “Žalgiris” | |
2 | Smiltė Bankauskaitė | Kauno KM “Žalgiris” I |
Urtė Buliauskaitė | Panevėžio SC/RSSG | |
3 | Gabija Kublickaitė | Kauno KM “Žalgiris” II |
Gabija Bagdonaitė | Marijampolės SC | |
4 | Kamilė Kalinauskaitė | Marijampolės SC |
Gintė Vaičiūnaitė | Vilniaus KM I | |
5 | Kamilė Kiškytė | Panevėžio SC I |
Ieva Česnulytė | Vilniaus KM Ii | |
6 | Kotryna Malkevičiūtė | Šiaulių KA „Saulė“ I |
Justė Mockevičiūtė | V.Knašiaus KM | |
7 | Barbora Prišmontaitė | Vilniaus KM I |
Enrika Riselytė | Panevėžio SC | |
8 | Goda Stapulionytė | Panevėžio SC |
Skaistė Račkauskaitė | V.Knašiaus KM |
Susipažinti su konkurso taisyklėmis galite čia>>> |
_ _ _ _ _ _ _
Žvaigždžių rungtynių dalyviai:
B A L T I E J I
|
M Ė L Y N I E J I |
|
Vaikai |
Karigaila Jonas Jauniškis (Vilniaus KM I) Danielius Jasikevičius (Nacionalinė KA I) Lukas Andrulis (Šiaulių KA „Saulė“ I) Jokūbas Raulušaitis (V. Knašiaus KM I – „ISE“) Jonas Valančius (Tornado KM I – „Sharp“) Urtė Gotautė (Kauno KM „Žalgiris“ I) Urtė Gurevičiūtė (Panevėžio SC) Adas Kernagis (Nacionalinė KA I) Adrijus Ruseckas (Nacionalinė KA I- „Klinkera“) Goda Gurevičiūtė (Panevėžio SC) Faustas Lesčinskas (Klaipėdos KM) Austėja Graževičiūtė (Radviliškio ŠSPC) |
Arnas Ramanauskas (V.Knašiaus KM I) Mykolas Bilis (Panevėžio SC I) Rapolas Klišauskas (Sostinės KM I – Aibė) Emilis Einikis (Kretingos SM I) Rytis Milius (Sostinės KM I – Ledvance) Taurija Steponkutė (Panevėžio SC) Akvilė Bračkutė (Plungės SRC) Domantas Armonas (Tauragės SC) Kristupas Kavolis (Nacionalinė KA II- „Festo“) Rugilė Bukantytė (Šiaulių KA „Saulė“- DOMO BALDAI) Motiejus Čepulis (Šiaulių KA „Saulė“) Rugilė Vitkutė (Radviliškio ŠSPC) |
Treneriai |
Gytis Krugelevičius (V. Knašiaus KM) Rima Daunienė (Panevėžio SC) |
Andrius Steponaitis (V. Knašiaus KM) Ramunė Kumpienė (V. Knašiaus KM) |
Jaunučiai |
Emilis Prekevičius (V.Knašiaus KM I) Aironas Žymantas (V.Knašiaus KM I) Dovydas Jakštonis (Kauno KM „Žalgiris“ I) Jokūbas Kukta (Vilniaus KM I) Gabrielius Buivydas (Vilniaus KM I) Gabija Galvanauskaitė (Panevėžio SC I) Augustė Gusarovaitė (Šiaulių KA „Saulė“ I) Majus Simanavičius (Nacionalinė KA I) Kristupas Sabeckas (Kauno KM „Žalgiris“ I) Kamilė Kalinauskaitė (Marijampolės SC) Simonas Jankauskas (Vilniaus KM II) Emilija Endlin (Vilniaus KM II) |
Ignas Štombergas (Kauno KM „Žalgiris“ I) Dominykas Agajev (Klaipėdos KM) Tauris Aliukonis (Tornado KM I-„Xiaomi“) Benas Biržinis (Sostinės KM I-Wienerberge) Lukas Lukošiūnas (Tornado KM I-„VS Sistemos“) Gytė Pupelytė (Vilniaus KM I) Vilte Peleckytė (Kauno KM „Žalgiris“ I) Galius Černeckis (Vilniaus KM I) Vainius Vabalas (Kauno KA „Snaiperis“ I) Kotryna Malkevičiūtė (Šiaulių KA „Saulė“ I) Ąžuolas Zavickas (Sostines KM II) Agnė Inokaitytė (Klaipėdos KM) |
Treneriai |
Vilius Stanišauskas (V. Knašiaus KM) Mantas Žvirblis (Šiaulių „Saulė“ I) |
Rolandas Rakutis (Kauno KM „Žalgiris“) Lina Dambrauskaitė (Kauno KM „Žalgiris“) |
Jauniai |
Juozas Virkutis (Gargždų SC) Jokūbas Žilius (V.Knašiaus KM I – „Saulės kaina“) Arminas Vilkas (Tornado KM I-„Meistro kodas“) Gabrielius Bubnys (Marijampolės SC-„Eurostandard“) Gustė Dziatkauskaitė (Kauno KM “Žalgiris”) Karolina Drakšaitė (V.Knašiaus KM) Nedas Vydmantas (Kauno KM „Žalgiris“ I) Daniel Lavrinovich (Vilniaus KM I) Karina Budajeva (V.Knašiaus KM) Mantas Milukas (Jonavos KKSC) Marija Mačiukaitė (Biržų KKSC) |
Armandas Bancevičius (Tornado KM I-„Metga“) Titas Didžgalvis (Utenos DSC) Benas Čepulis (Druskininkų SC) Kajus Gerdžiūnas (Kauno KM „Perkūnas“-„Vytrita“) Arnas Vaištaras (Plungės SRC) Rosita Rusovičiūtė (Marijampolės SC) Austėja Rauckytė (Panevėžio SC/RSSG) Airidas Petraitis (Sostinės KM) Vilius Ramanauskas (Kauno KM „Žalgiris“ II) Rusnė Utkaitė (Vilniaus KM I) Adrijus Kozys (Šiaulių KA „Saulė“ – ŠSG) Skirmantė Pušinskaitė (Alytaus SRC) |
Treneriai |
Aurimas Puodžiūnas (Panevėžio SC/RSSG) Diana Anužienė (V. Knašiaus KM) |
Andrius Majauskis (Klaipėdos KM) Rima Daunienė (Panevėžio SC/RSSG) |
_ _ _ _ _ _ _
Snaiperio konkursų dalyviai:
M E R G I N O S |
V A I K I N A I |
U16 |
U15/U16 |
U16 / Viltė Radžiūtė (Vilniaus KM I) U16 / Viltė Peleckytė (Kauno KM „Žalgiris“ I) U16 / Augustė Gusarovaitė (Šiaulių KA „Saulė“ I) U16 / Toma Petkevičiūtė (Marijampolės SC) U16 / Gytė Pupelytė (Vilniaus KM I) U16/ Emilija Vaitkutė (V.Knašiaus KM) |
U15 / Paulius Veliulis (Šiaulių KA „Saulė“ I) U15 / Gabrielius Buivydas (Vilniaus KM I) U15 / Vainius Vabalas (Kauno KA „Snaiperis“ I) U15 / Lukas Lukauskis (Vilniaus KM I) U16 / Zigmas Petraitis (Tornado KM I „Xiaomi“) U16 / Nojus Jankauskas (Kauno KM „Žalgiris“ I) U16 / Aironas Žymantas (V. Knašiaus KM I) U16 / Deividas Černovas (Sostinės KM II) |
U18 |
U17/U18 |
U18 / Karina Budajeva (V. Knašiaus KM) U18 / Glorija Liužinaitė (Vilniaus KM II) U18 / Austėja Rauckytė (Panevėžio SC/RSSG) U18 / Aleksandra Žvironaitė (Vilniaus KM II) U18 / Rosita Rusovičiūtė (Marijampolės SC) U18 / Urtė Šiaučiūnaitė (Panevėžio SC/RSSG) |
U17 / Kajus Jakaitis (Kauno KM „Perkūnas“-„Vytrita“) U17 / Matas Liotisas (Klaipėdos KM) U17 / Edvinas Paulauskas (Vilniaus KM I) U17 / Nedas Sterlo Orlickas (Kauno KM „Žalgiris“ I) U18 / Artem Sanin (Tornado KM I-„Metga“) U18 / Nikita Čikunov (V.Knašiaus KM I – „Saulės kaina“) U18 / Jokūbas Žilius (V.Knašiaus KM I – „Saulės kaina“) U18 / Naglis Šeštakauskas (Alytaus SRC) |
Susipažinti su konkurso taisyklėmis galite čia>>> |
_ _ _ _ _ _ _
IMMERGAS Oro karaliaus konkurso dalyviai:
Aironas Voveris | Tauragės KM |
Titas Dabriega | Sostinės KM I |
Mindaugas Žiedelis | Panevėžio SC/RSSG |
Atas Remenčius |
Nacionalinė KA I -„Hegelmann Litauen“
|
Kristupas Grybas | V.Knašiaus KM I – „Saulės kaina” |
Mantas Trečiokas | Kalvarijos SC |
Nikolas Petenko | Sostinės KM I |
Dominykas Šimonis | Panevėžio SC/RSSG |
Susipažinti su konkurso taisyklėmis galite čia>>> |